| Lugar de origen: | Suzhou, China |
| Nombre de la marca: | AIWEN |
| Certificación: | ISO, TUV, , BV, DNV |
| Número de modelo: | UNS N08028 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | Available per request |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 35 dias |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 toneladas por mes |
| Solicitud: | Industria de procesamiento químico y petroquímico. | Espesor: | 1.0-60m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior: | 6,0-1200 mm | tipo: | Sin costura |
| Grado de acero: | De aleación 28 | Estándar: | JIS debe hacer todo lo posible para que pueda seguir adelante en su trabajo. |
ASTM B668 UNS N08028/Alloy 28/1.4563/ 28 Super Alloy Tubo sin costura de origen chino
La aleación 28 (UNS N08028, W. Nr. 1.4563) es una aleación de níquel-hierro-cromo con adiciones de molibdeno y cobre.a la corrosión por tensiónLa aleación es especialmente resistente al ácido sulfúrico y al ácido fosfórico.tuberías de pozos de petróleo y gas, el reprocesamiento de combustible nuclear, la producción de ácidos y el decapado.
Ventajas de la norma UNS N08028
| El elemento | Contenido (%) |
|---|---|
| Hierro, Fe | 29-40. ¿Qué quieres decir?4 |
| Nicho, Ni | 30 a 34 años |
| El cromo, Cr | 26 a 28 |
| Molibdeno, Mo | 3 y 4 |
| El manganeso, Mn | ≤ 2 años5 |
| Las demás | Residuos |
Densidadde la N08028 de las Naciones Unidas
| Propiedades | El método métrico | Emperador |
|---|---|---|
| Densidad | 8 g/cm3 | 0.289 libras por pulgada3 |
| Propiedades | El método métrico | Emperador |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (anillado) | 500 MPa | 72.5 ksi |
| Resistencia al rendimiento (anillado) | 214 MPa | 31 ksi |
| Elongación en el descanso (trabajado en frío) | El 15% | El 50% |
| Módulo de elasticidad | 200 GPa | 29000 ksi |
| Dureza, Rockwell B | 80 a 90 | 80 a 90 |
| Dureza, Rockwell C | 33 | 33 |
A-one Alloy, un proveedor profesional de acero inoxidable, aleación anticorrosión, aleación de alta temperatura y aleación de precisión.